CENSO ENFOQUE DE GENERO
PROVINCIA   : VALDIVIA          
CAMINO : RUTA 5 SUR, PLAZA DE PEAJE LA UNION       
SENTIDO : SUR - NORTE          
HORA TIPO AŅO ORIGEN REG DESTINO REG SEXO
  VEHIC. VEHIC. PER.         CONDUCTOR
0.00 - 1.00 20 2002 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  20 2002 2 PUERTO MONTT 10 LANCO 14 M
  10 2001 1 PUERTO MONTT 10 VALPARAISO 5 M
  74 2001 20 PUERTO MONTT 10 CONCEPCION 8 M
  7 2002 1 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  73 2006 20 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  74 2007 25 PUERTO MONTT 10 CONCEPCION 8 M
  73 2007 30 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 2005 2 ENSENADA 10 TEMUCO 9 M
  1 1996 1 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  1 1996 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  10 2003 2 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
01.00 - 02.00 20 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 F
  10 2002 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  20 1989 1 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  10 2005 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 1996 1 OSORNO 10 LOS LAGOS 14 M
  10 2002 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
02.00 - 03.00 7 2002 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  7 2002 2 PARGUA 10 CON CON 5 M
  7 2006 1 CALBUCO 10 SANTIAGO 13 M
  20 2002 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  14 2005 1 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
03.00 - 04.00 14 1998 2 PUERTO MONTT 10 FUTRONO 14 M
  7 2001 1 CASTRO 10 SANTIAGO 13 M
  7 2006 1 PUERTO MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  10 2007 1 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
04.00 - 05.00 8 1995 1 OSORNO 10 TALCAHUANO 8 M
  9 2006 1 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  10 1996 1 CASTRO 10 TALCAHUANO 8 M
  20 2006 1 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  8 2007 1 OSORNO 10 CONCEPCION 8 M
05.00 - 06.00 71 2005 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  20 2007 1 PUERTO MONTT 10 PAILLACO 14 M
  8 2007 1 PARGUA 10 LOS ANGELES 8 M
  8 2006 1 ANCUD 10 TALCAHUANO 8 M
06.00 - 07.00 20 2006 2 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  30 2007 1 OSORNO 10 CONCEPCION 8 M
  30 1993 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  30 2007 2 OSORNO 10 CONCEPCION 8 M
  30 2006 3 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  30 2001 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2005 2 OSORNO 10 PAILLACO 14 M
  2 2005 2 LA UNION 14 LOS LAGOS 14 M
  30 2007 3 OSORNO 10 LOS LAGOS 14 M
07.00 - 08.00 72 1996 20 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  9 1993 1 RIO BUENO 14 RENGO 6 M
  8 2001 1 PUERTO MONTT 10 PITRUFQUEN 9 M
  20 1992 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 F
  10 1991 1 PUERTO MONTT 10 LANCO 14 M
  8 2004 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  30 1998 1 OSORNO 10 LANCO 14 M
  30 2001 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  72 2001 15 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  20 2004 2 PUERTO VARAS 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  8 2007 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  9 1996 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  30 2008 1 OSORNO 10 PAILLACO 14 M
  73 1998 18 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  20 2007 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 2001 1 LA UNION 14 PAILLACO 14 M
  72 2004 35 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  20 1997 2 OSORNO 10 FUTRONO 14 M
  30 2004 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  30 2001 2 ANCUD 10 CONCEPCION 8 M
08.00 - 09.00 30 2007 1 LA UNION 14 FUTRONO 14 M
  30 2001 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 1 OSORNO 10 TOME 8 M
  20 1989 2 PURRANQUE 10 TEMUCO 9 M
  7 2002 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  20 2003 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2004 1 OSORNO 10 PAILLACO 14 M
  30 2001 1 OSORNO 10 PANGUIPULLI 14 M
  1 2001 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 1999 4 ANCUD 10 SANTIAGO 13 M
  73 2006 21 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  10 2007 1 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  30 2007 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  8 1996 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  7 1996 1 LLANQUIHUE 10 SANTIAGO 13 M
  3 1998 1 OSORNO 10 FUTRONO 14 M
  20 1990 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  7 2000 1 PTA ARENAS 12 SANTIAGO 13 M
  8 2002 1 OSORNO 10 TALCAHUANO 8 M
  10 2007 2 PUERTO MONTT 10 CURARREHUE 9 M
  20 2005 3 CALBUCO 10 VALDIVIA 14 M
  2 2007 1 QUELLON 10 SANTIAGO 13 M
  30 2006 1 OSORNO 10 MAFIL 14 M
  8 1998 1 PUERTO MONTT 10 CON CON 5 M
  71 2007 25 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
09.00 - 10.00 8 2005 1 PUERTO MONTT 10 SAN FERNANDO 6 M
  30 2000 2 OSORNO 10 PICHIRROPULLI 14 M
  30 1998 1 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  30 1993 3 OSORNO 10 PICHIRROPULLI 14 M
  20 2007 1 OSORNO 10 LANCO 14 M
  20 2007 3 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  30 2005 4 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  14 2000 1 LA UNION 14 TEMUCO 9 M
  7 2004 1 QUELLON 10 SANTIAGO 13 M
  30 2001 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 2 LLANQUIHUE 10 VILLARRICA 9 M
  30 2005 1 OSORNO 10 PANGUIPULLI 14 M
  20 2007 2 CASTRO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2004 2 PURRANQUE 10 LOS LAGOS 14 M
  1 1995 2 RAPACO 14 VALDIVIA 14 M
  30 2004 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  30 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 1 OSORNO 10 LOS LAGOS 14 M
  2 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 3 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  30 2006 2 RIO BUENO 14 S. JOSE DE LA MARIQUINA 14 M
  7 2007 1 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  71 2005 18 PUERTO MONTT 10 LOTA 8 M
  20 2005 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 3 PUERTO MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  20 2007 1 PUERTO VARAS 10 SANTIAGO 13 M
  2 2004 1 PUERTO VARAS 10 FUTRONO 14 M
  71 1995 14 PUERTO MONTT 10 PUCON 9 M
  30 2000 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  20 1991 4 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2007 2 PUERTO VARAS 10 VALDIVIA 14 M
  30 2001 5 LAGO RANCO 14 VALDIVIA 14 M
  7 2003 1 PARGUA 10 PANGUIPULLI 14 M
10.00 - 11.00 20 1997 2 CHAITEN 10 PUCON 9 M
  30 1997 2 OSORNO 10 PANGUIPULLI 14 M
  20 2001 2 OSORNO 10 CHILLAN 8 M
  20 2005 3 OSORNO 10 PUCON 9 M
  71 2006 15 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  9 1997 1 OSORNO 10 LOS LAGOS 14 M
  20 2007 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 F
  30 2006 2 OSORNO 10 PAILLACO 14 M
  20 2007 3 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2006 1 OSORNO 10 S. JOSE DE LA MARIQUINA 14 M
  8 2006 1 CALBUCO 10 TOME 8 M
  20 2001 1 OSORNO 10 FUTRONO 14 M
  20 2005 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  11 2006 1 LA UNION 14 TEMUCO 9 M
  20 2007 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  71 1995 12 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  16 2006 1 LA UNION 14 PAILLACO 14 M
  30 2007 1 PUERTO OCTAY 10 SANTIAGO 13 M
  8 2005 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  30 1991 2 PURRANQUE 10 LOS LAGOS 14 M
  20 2007 1 PUERTO OCTAY 10 TEMUCO 9 M
  2 2003 3 PUERTO OCTAY 10 VIŅA DEL MAR 5 M
  72 1997 17 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  20 2000 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2001 1 LA UNION 14 MAFIL 14 M
  30 2001 2 OSORNO 10 LOS LAGOS 14 M
  20 2007 1 PUERTO MONTT 10 VILLARRICA 9 M
  11 1990 1 ANCUD 10 SANTIAGO 13 M
  20 2007 1 LA UNION 14 PAILLACO 14 M
  20 1992 2 FRUTILLAR 10 LANCO 14 M
  20 1988 4 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
11.00 - 12.00 20 2006 2 LA UNION 14 PAILLACO 14 M
  71 2000 10 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  1 1988 2 LA UNION 14 CHOROICO 9 M
  11 2003 1 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  11 1993 1 QUELLON 10 SANTIAGO 13 M
  71 2005 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  30 1996 1 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  71 1995 10 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  30 1997 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 1 SAN PABLO 10 VALDIVIA 14 M
  11 1986 1 SAN PABLO 10 VALDIVIA 14 M
  11 2007 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  30 2008 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2005 2 PUERTO VARAS 10 PAILLACO 14 M
  30 2007 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 F
  1 1998 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  1 2001 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 2 OSORNO 10 FUTRONO 14 M
  11 1996 1 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  20 1998 2 OSORNO 10 FUTRONO 14 M
  30 2000 2 OSORNO 10 LOS LAGOS 14 M
  71 2005 6 OSORNO 10 FUTRONO 14 M
  11 1992 1 RAPACO 14 VALDIVIA 14 M
  8 2003 1 PUERTO MONTT 10 S. JOSE DE LA MARIQUINA 14 M
  71 2006 12 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  30 2001 1 OSORNO 10 PANGUIPULLI 14 M
  20 2003 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  1 1993 2 OSORNO 10 FUTRONO 14 M
  30 2002 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  30 2003 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  20 2001 2 RIO BUENO 14 PANGUIPULLI 14 M
  71 2002 21 PUERTO MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  20 1993 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  8 2007 1 RAPACO 14 LAUTARO 9 M
  71 2005 16 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2002 2 PUERTO VARAS 10 VIŅA DEL MAR 5 M
  1 1997 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
12.00 - 13.00 30 2005 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  30 2005 2 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  7 2006 1 PUERTO MONTT 10 LOS ANGELES 8 M
  72 1996 10 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  30 2006 1 PUERTO MONTT 10 PANGUIPULLI 14 M
  30 2006 2 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  7 2007 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  30 2006 1 PUERTO MONTT 10 LANCO 14 M
  73 2006 20 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2004 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 2006 3 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  30 2007 1 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  30 2004 3 OSORNO 10 FUTRONO 14 M
  20 1982 2 OSORNO 10 FUTRONO 14 F
  20 2007 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 F
  7 2003 1 CALBUCO 10 TOME 8 M
  20 2007 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 2004 1 OSORNO 10 MAFIL 14 M
  1 1993 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  73 2002 9 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  7 2008 1 PUERTO MONTT 10 PAILLACO 14 M
  30 2006 2 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 1 ENTRE LAGOS 10 MAFIL 14 M
  72 2003 9 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  30 2004 1 LA UNION 14 LANCO 14 M
  7 2004 2 ANCUD 10 SANTIAGO 13 M
13.00 - 14.00 30 2006 2 PUERTO MONTT 10 LONCOCHE 9 M
  20 2007 2 OSORNO 10 CONCEPCION 8 F
  30 2007 2 CASTRO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2004 2 OSORNO 10 PANGUIPULLI 14 M
  8 2006 1 PUERTO MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  30 1998 2 PUERTO VARAS 10 SANTIAGO 13 M
  30 2004 4 ANCUD 10 TEMUCO 9 M
  30 2006 1 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  1 2006 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  20 2006 2 ANCUD 10 CONCEPCION 8 M
  20 2006 2 PUERTO VARAS 10 VALPARAISO 5 M
  10 2006 2 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  73 1996 20 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2007 2 CASTRO 10 SANTIAGO 13 M
  73 1996 20 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  73 2002 15 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  6 2004 2 PUERTO MONTT 10 PENCO 8 M
  30 2007 2 PUERTO VARAS 10 PANGUIPULLI 14 M
  30 1982 3 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  72 1996 8 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  10 2002 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 1996 2 ANCUD 10 PAILLACO 14 M
  8 2002 1 PUERTO MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  30 2004 1 CASTRO 10 TEMUCO 9 M
  20 2002 1 RIO BUENO 14 PAILLACO 14 F
  7 2004 1 PUERTO MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  30 2006 2 ANCUD 10 LANCO 14 M
  7 2006 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  73 2004 20 RIO BUENO 14 PAILLACO 14 M
  20 2007 2 CASTRO 10 PANGUIPULLI 14 F
  10 2006 2 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  8 2006 1 CASTRO 10 CONCEPCION 8 M
  10 2004 2 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  20 2007 1 PUERTO VARAS 10 LIQUIŅE 14 M
14.00 - 15.00 20 2006 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  7 2002 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  1 1998 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  8 2004 1 PUERTO VARAS 10 CON CON 5 M
  10 2002 1 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  8 2001 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 2005 6 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  71 2001 20 PUERTO MONTT 10 CONCEPCION 8 M
  2 2002 1 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  20 1998 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  30 2002 4 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2005 1 PUERTO MONTT 10 CON CON 5 M
  20 2005 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  30 2007 1 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  8 2005 1 PUERTO VARAS 10 CONCEPCION 8 M
  30 2005 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  7 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  2 2004 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2005 1 PUERTO MONTT 10 CON CON 5 M
  20 2006 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  7 2006 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  20 2007 2 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  30 2005 2 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  1 1996 1 LA UNION 14 PAILLACO 14 M
  8 2000 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  20 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  7 2005 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  8 2005 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  8 2007 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  20 2006 1 PUERTO VARAS 10 VALDIVIA 14 M
  8 2006 1 PUERTO VARAS 10 CONCEPCION 8 M
  2 2006 1 PURRANQUE 10 FUTRONO 14 M
  73 2005 22 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  20 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  10 2006 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  10 2004 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  1 2001 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  13 2003 2 OSORNO 10 PAILLACO 14 M
  2 2000 2 LA UNION 14 PAILLACO 14 M
  20 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  71 2006 25 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  72 2004 13 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  14 2004 1 LA UNION 14 SANTIAGO 13 M
  30 2007 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2005 3 OSORNO 10 VALDIVIA 14 F
  10 2002 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  30 2006 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  10 2004 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  1 2005 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  73 2004 27 OSORNO 10 ANGOL 9 M
  10 2002 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2005 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2004 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  8 2002 1 OSORNO 10 CONCEPCION 8 M
  10 2005 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  71 2005 26 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  8 2005 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  30 2006 3 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  10 2006 1 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  20 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2004 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  13 2005 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  20 2005 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  73 2006 22 PUERTO MONTT 10 CHIGUAYANTE 8 M
  30 2006 4 PUERTO VARAS 10 TEMUCO 9 M
  73 2006 23 PUERTO MONTT 10 LOS ANGELES 8 M
15.00 - 16.00 7 2002 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  13 2000 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  1 2002 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2007 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  7 2005 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  8 2006 1 PUERTO VARAS 10 CON CON 5 M
  10 2006 1 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  30 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2005 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  10 2006 1 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  8 2006 1 PUERTO MONTT 10 CON CON 5 M
  30 2007 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  20 2004 1 OSORNO 10 TEMUCO 9 F
  13 2002 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  7 2004 1 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  30 2006 1 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  8 2004 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  20 2007 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 F
  8 2004 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 2004 1 LA UNION 14 PAILLACO 14 M
  20 2006 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  73 2005 24 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  8 2002 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  8 2004 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  1 2005 1 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  8 2006 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  30 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  2 2004 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  8 2006 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  71 2005 19 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  7 2005 1 PUERTO MONTT 10 CONCEPCION 8 M
  2 2002 2 OSORNO 10 PAILLACO 14 M
  7 2006 1 OSORNO 10 TALCAHUANO 8 M
  10 2005 1 OSORNO 10 PAILLACO 14 M
  8 2006 2 LA UNION 14 TALCAHUANO 8 M
  30 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2007 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  7 2007 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  30 2006 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  8 2002 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  20 2006 2 PUERTO VARAS 10 TEMUCO 9 M
  71 2006 19 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  73 2005 22 OSORNO 10 TRAIGUEN 9 M
  13 2002 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  1 2000 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2002 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 2 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  30 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2005 3 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  1 2006 1 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  20 2007 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  73 2005 22 OSORNO 10 PUCON 9 M
  1 2007 2 OSORNO 10 VILLARRICA 9 M
16.00 - 17.00 20 2007 1 QUELLON 10 TOME 8 M
  8 1998 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 1993 1 PUNTA ARENAS 10 V.ALEMANA 5 M
  20 2004 1 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  30 2002 1 OSORNO 10 MAFIL 14 M
  8 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  11 1997 1 RIO BUENO 14 TEMUCO 9 M
  8 1995 1 PUERTO MONTT 10 TALCAHUANO 8 M
  1 1995 1 LA UNION 14 PAILLACO 14 M
  11 1991 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2006 1 CASTRO 10 SANTIAGO 13 M
  8 2005 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  11 2000 1 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  71 2005 3 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  20 2001 1 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  20 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2000 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2004 1 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  20 2003 2 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 F
  20 2007 1 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  1 2007 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  20 2001 4 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  8 2002 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  71 2001 20 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  7 2001 1 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  20 1998 2 PUERTO MONTT 10 PAILLACO 14 M
17.00-18.00 8 2007 1 CALBUCO 10 TALCAHUANO 8 M
  20 2004 3 CASTRO 10 VALDIVIA 14 F
  6 2007 1 PUERTO VARAS 10 TEMUCO 9 M
  7 2003 1 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  7 2004 1 LOS MOLINOS 10 S. JOSE DE LA MARIQUINA 14 M
  1 2006 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  11 2007 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  7 2005 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  1 1997 1 FRUTILLAR 10 VALDIVIA 14 M
  11 2007 1 RAPACO 14 VALDIVIA 14 M
  1 2007 3 OSORNO 10 CHOROICO 9 M
  8 2000 1 PARGUA 10 TEMUCO 9 M
  6 2000 1 PUERTO MONTT 10 PANGUIPULLI 14 M
  11 1997 1 PUERTO VARAS 10 SANTIAGO 13 M
  1 2003 1 OSORNO 10 TEMUCO 9 M
  8 2007 1 PUERTO MONTT 10 LOS ANGELES 8 M
  20 2004 1 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  30 2006 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  1 2006 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  71 2006 12 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  20 2007 2 LA UNION 14 LOS LAGOS 14 F
  11 2005 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  71 2006 26 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  71 2007 1 PUERTO MONTT 10 LOS LAGOS 14 M
  11 1988 1 FRESIA 10 SANTIAGO 13 M
  20 2007 1 ANCUD 10 TEMUCO 9 M
  8 1991 1 ANCUD 10 VALDIVIA 14 M
  11 2001 1 RIO BUENO 14 CALERA 5 M
  30 2005 1 PUERTO MONTT 10 FUTRONO 14 M
  71 2004 8 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  20 2007 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  1 2005 1 PUERTO MONTT 10 CONCEPCION 8 M
  8 1996 1 OSORNO 10 LOS LAGOS 14 M
  20 2006 1 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  8 2000 1 PARGUA 10 TALCAHUANO 8 M
  11 2005 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  71 2004 10 RIO BUENO 14 VALDIVIA 14 M
  20 2003 3 PUERTO MONTT 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 1 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  30 2006 2 LA UNION 14 FUTRONO 14 M
  8 2002 1 PUERTO MONTT 10 SANTIAGO 13 M
  8 1994 1 LA UNION 14 TALCA 7 M
18.00-19.00 30 2007 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  30 2006 1 OSORNO 10 SANTIAGO 13 M
  20 1998 2 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  8 2001 1 LA UNION 14 SANTIAGO 13 M
  30 2006 1 CASTRO 10 CHILLAN 8 M
  72 1996 12 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
  73 1996 20 OSORNO 10 VALDIVIA 14 M
  73 2004 22 PUERTO MONTT 10 CONCEPCION 8 M
  30 2001 2 RAPACO 14 CIRUELOS 10 M
  8 2006 1 OSORNO 10 CHILLAN 8 M
  1 1996 2 PUERTO MONTT 10 TEMUCO 9 M
  8 2002 1 PUERTO MONTT 10 VALPARAISO 5 M
  30 2003 2 LA UNION 14 VALDIVIA 14 F
  30 1996 1 RIO BUENO 14 LANCO 14 M
  8 2007 1 PARGUA 10 TALCAHUANO 8 M
  8 2003 1 OSORNO 10 CHILLAN 8 M
  72 1996 20 LA UNION 14 VALDIVIA 14 M
